Rues les plus chères de Niort prix immobilier

Rues les plus chères de Niort : le classement complet selon le prix médian au m2

Publicités

Quelles sont les rues les plus chères de Niort ? D’après les ventes immobilières enregistrées entre 2021 et 2025, la place des Capucins arrive en tête avec un prix médian de 2 714 €/m². Elle devance la rue de la Recouvrance, à 2 583 €/m², et la rue Pablo-Picasso, à 2 438 €/m². À l’autre extrémité du classement, le Square Plaisance affiche 1 268 €/m².

En 2025, le prix médian atteint 2 011 €/m² à Niort, tous biens d’habitation confondus, selon Terralyse, plateforme d’analyse du marché immobilier et foncier. Il a progressé de 28 % depuis 2020 et 1 094 ventes ont été enregistrées au cours de l’année. Pour établir son classement par rue, la plateforme analyse séparément les transactions réalisées entre 2021 et 2025. Au total, 60 rues disposent d’un nombre de ventes suffisant pour afficher un prix médian.

Les rues les plus chères de Niort : le classement complet

Entre la place des Capucins et le Square Plaisance, la différence atteint 1 446 €/m². Le prix médian de la rue la plus chère est ainsi 114 % plus élevé que celui de la moins chère parmi les 60 rues retenues.

Rang Rue Prix médian Ventes Type de bien
1 Place des Capucins 2 714 €/m² 17 Appartements
2 Rue de la Recouvrance 2 583 €/m² 36 Maisons
3 Rue Pablo Picasso 2 438 €/m² 30 Appartements
4 Avenue de Verdun 2 359 €/m² 18 Appartements
5 Quai Maurice Métayer 2 301 €/m² 38 Appartements
6 Rue de Brioux 2 245 €/m² 27 Maisons
7 Rue Marie Pierre Fracard 2 203 €/m² 18 Maisons
8 Rue de Strasbourg 2 177 €/m² 91 Mixte
9 Rue de Genève 2 143 €/m² 21 Appartements
10 Rue Saint-Symphorien 2 137 €/m² 52 Maisons
11 Rue Auguste Renoir 2 090 €/m² 21 Appartements
12 Rue de Solférino 2 089 €/m² 19 Mixte
13 Rue de la Burgonce 2 083 €/m² 47 Mixte
14 Rue de l’Auvergne 2 080 €/m² 28 Mixte
15 Rue Mellaise 2 079 €/m² 17 Appartements
16 Route d’Aiffres 2 054 €/m² 36 Maisons
17 Rue de Tel-Ouze 2 031 €/m² 91 Appartements
18 Rue Théophile Leaud 2 030 €/m² 36 Appartements
19 Rue du Clou Bouchet 2 025 €/m² 20 Maisons
20 Avenue de la Rochelle 2 014 €/m² 39 Maisons
21 Rue Tartifume 1 985 €/m² 22 Appartements
22 Route de Coulonges 1 983 €/m² 67 Maisons
23 Rue Langlois 1 971 €/m² 18 Appartements
24 Rue de Champommier 1 966 €/m² 32 Maisons
25 Rue du Galuchet 1 952 €/m² 23 Appartements
26 Rue Louis Breguet 1 948 €/m² 19 Appartements
27 Rue Sarrazine 1 936 €/m² 23 Maisons
28 Rue Alphonse Daudet 1 928 €/m² 20 Appartements
29 Avenue du Maréchal de Lattre 1 922 €/m² 28 Maisons
30 Rue du Rempart 1 917 €/m² 17 Mixte
31 Rue Saint-Maixent 1 909 €/m² 23 Maisons
32 Allée Jean Sauvaget 1 896 €/m² 32 Appartements
33 Rue de la Gavacherie 1 892 €/m² 17 Maisons
34 Rue de la Gare 1 884 €/m² 24 Mixte
35 Avenue de la Venise Verte 1 870 €/m² 43 Maisons
36 Rue de Ribray 1 829 €/m² 63 Maisons
37 Rue Jean Jaurès 1 821 €/m² 58 Maisons
38 Rue Henri Grégoire 1 817 €/m² 24 Appartements
39 Rue Saint-Gelais 1 799 €/m² 44 Appartements
40 Avenue Saint-Jean-d’Angély 1 791 €/m² 72 Maisons
41 Rue du Treillot 1 789 €/m² 19 Maisons
42 Avenue de Paris 1 778 €/m² 66 Mixte
43 Avenue de Limoges 1 776 €/m² 105 Appartements
44 Rue des Trois Coigneaux 1 771 €/m² 27 Maisons
45 Rue de la Perche 1 771 €/m² 23 Maisons
46 Rue Alsace-Lorraine 1 758 €/m² 26 Appartements
47 Rue de la Corderie 1 737 €/m² 30 Appartements
48 Rue du Maréchal Leclerc 1 712 €/m² 52 Maisons
49 Rue de Nambot 1 708 €/m² 28 Maisons
50 Rue Valentin Haüy 1 621 €/m² 25 Appartements
51 Rue de l’Yser 1 600 €/m² 40 Maisons
52 Grande Rue de la Tranchée 1 595 €/m² 40 Appartements
53 Rue Pierre et Marie Curie 1 552 €/m² 20 Appartements
54 Rue de Souche 1 551 €/m² 33 Mixte
55 Rue de la Tour Chabot 1 462 €/m² 33 Appartements
56 Rue Maurice Caillard 1 455 €/m² 33 Appartements
57 Rue de Pierre 1 444 €/m² 30 Appartements
58 Avenue de Nantes 1 438 €/m² 17 Maisons
59 Rue des Équarts 1 351 €/m² 53 Appartements
60 Square Plaisance 1 268 €/m² 33 Appartements

Quels appartements affichent les prix au m² les plus élevés à Niort ?

Parmi les rues classées dans la catégorie « appartements », la place des Capucins arrive largement en tête avec un prix médian de 2 714 €/m². Elle devance la rue Pablo-Picasso, à 2 438 €/m², soit une différence de 276 €/m². L’avenue de Verdun complète le podium à 2 359 €/m².

Rang Rue Prix médian Ventes
1 Place des Capucins 2 714 €/m² 17
2 Rue Pablo Picasso 2 438 €/m² 30
3 Avenue de Verdun 2 359 €/m² 18
4 Quai Maurice Métayer 2 301 €/m² 38
5 Rue de Genève 2 143 €/m² 21
6 Rue Auguste Renoir 2 090 €/m² 21
7 Rue Mellaise 2 079 €/m² 17
8 Rue de Tel-Ouze 2 031 €/m² 91
9 Rue Théophile Leaud 2 030 €/m² 36
10 Rue Tartifume 1 985 €/m² 22
11 Rue Langlois 1 971 €/m² 18
12 Rue du Galuchet 1 952 €/m² 23
13 Rue Louis Breguet 1 948 €/m² 19
14 Rue Alphonse Daudet 1 928 €/m² 20
15 Allée Jean Sauvaget 1 896 €/m² 32
16 Rue Henri Grégoire 1 817 €/m² 24
17 Rue Saint-Gelais 1 799 €/m² 44
18 Avenue de Limoges 1 776 €/m² 105
19 Rue Alsace-Lorraine 1 758 €/m² 26
20 Rue de la Corderie 1 737 €/m² 30
21 Rue Valentin Haüy 1 621 €/m² 25
22 Grande Rue de la Tranchée 1 595 €/m² 40
23 Rue Pierre et Marie Curie 1 552 €/m² 20
24 Rue de la Tour Chabot 1 462 €/m² 33
25 Rue Maurice Caillard 1 455 €/m² 33
26 Rue de Pierre 1 444 €/m² 30
27 Rue des Équarts 1 351 €/m² 53
28 Square Plaisance 1 268 €/m² 33

Quelles maisons affichent les prix au m² les plus élevés à Niort ?

Pour les maisons, la rue de la Recouvrance occupe la première place avec un prix médian de 2 583 €/m², établi à partir de 36 ventes. Elle devance la rue de Brioux, à 2 245 €/m², et la rue Marie Pierre Fracard, à 2 203 €/m².

Rang Rue Prix médian Ventes
1 Rue de la Recouvrance 2 583 €/m² 36
2 Rue de Brioux 2 245 €/m² 27
3 Rue Marie Pierre Fracard 2 203 €/m² 18
4 Rue Saint-Symphorien 2 137 €/m² 52
5 Route d’Aiffres 2 054 €/m² 36
6 Rue du Clou Bouchet 2 025 €/m² 20
7 Avenue de la Rochelle 2 014 €/m² 39
8 Route de Coulonges 1 983 €/m² 67
9 Rue de Champommier 1 966 €/m² 32
10 Rue Sarrazine 1 936 €/m² 23
11 Avenue du Maréchal de Lattre 1 922 €/m² 28
12 Rue Saint-Maixent 1 909 €/m² 23
13 Rue de la Gavacherie 1 892 €/m² 17
14 Avenue de la Venise Verte 1 870 €/m² 43
15 Rue de Ribray 1 829 €/m² 63
16 Rue Jean Jaurès 1 821 €/m² 58
17 Avenue Saint-Jean-d’Angély 1 791 €/m² 72
18 Rue du Treillot 1 789 €/m² 19
19 Rue des Trois Coigneaux 1 771 €/m² 27
20 Rue de la Perche 1 771 €/m² 23
21 Rue du Maréchal Leclerc 1 712 €/m² 52
22 Rue de Nambot 1 708 €/m² 28
23 Rue de l’Yser 1 600 €/m² 40
24 Avenue de Nantes 1 438 €/m² 17

Huit voies restent uniquement dans le classement général car Terralyse les classe dans la catégorie « mixte » : la rue de Strasbourg, la rue de Solférino, la rue de la Burgonce, la rue de l’Auvergne, la rue du Rempart, la rue de la Gare, l’avenue de Paris et la rue de Souche.


À voir aussi : Monopoly de Niort : quelles rues remplaceraient celles du célèbre jeu ?


Comment Terralyse calcule-t-il le prix immobilier par rue à Niort ?

Terralyse utilise les transactions publiées par l’État dans la base Demandes de valeurs foncières (DVF). Pour chaque vente, la plateforme divise le prix par la surface habitable afin d’obtenir un prix au m², puis regroupe les transactions par rue et calcule leur médiane.

Le prix médian correspond à la valeur qui partage les ventes en deux : la moitié des transactions se situe en dessous et l’autre moitié au-dessus. Cette méthode limite l’influence qu’une vente exceptionnellement chère ou bon marché pourrait exercer sur une moyenne.

Pour ce classement, Terralyse regroupe les ventes réalisées entre 2021 et 2025. Une rue doit compter au moins cinq ventes pour apparaître. Le nombre de transactions figure donc dans les tableaux afin d’indiquer sur combien de ventes repose chaque prix médian.

Terralyse écarte également les ventes sans surface renseignée, les dépendances vendues seules ainsi que les transactions affichant un prix inférieur à 200 €/m² ou supérieur à 30 000 €/m².

Ces prix restent des indicateurs à l’échelle d’une rue. Deux logements situés à la même adresse ou dans la même voie peuvent présenter des valeurs différentes selon leur état, leur étage, leur exposition ou les charges de copropriété.

Que retenir du classement des prix immobiliers des rues les plus chères de Niort ?

Quelle est la rue la plus chère de Niort ? La place des Capucins occupe la première place avec un prix médian de 2 714 €/m², calculé sur 17 ventes réalisées entre 2021 et 2025.

Quelle est la rue la moins chère parmi celles classées ? Le Square Plaisance affiche le prix médian le plus bas des 60 voies retenues, avec 1 268 €/m².

Quel est l’écart entre les deux extrêmes ? La différence atteint 1 446 €/m². Le prix médian de la place des Capucins est 114 % plus élevé que celui du Square Plaisance.

Quel est le prix médian de l’immobilier à Niort en 2025 ? Tous biens d’habitation confondus, le prix médian atteint 2 011 €/m² en 2025. Terralyse recense 1 094 ventes cette année-là. Ce chiffre communal ne doit pas être confondu avec les prix par rue du classement, qui reposent sur les transactions regroupées entre 2021 et 2025.

Ces écarts montrent les limites d’un seul prix médian calculé à l’échelle de toute la ville : les niveaux observés varient fortement d’une rue à l’autre. Ils restent toutefois des repères et ne constituent pas une estimation individuelle d’un logement.

Source : Terralyse, prix immobilier à Niort – données DVF

Crédit photo d’illustration : Google Maps

Laisser un commentaireAnnuler la réponse.